Les départements
| Département | Communes concernées | Emplacements | Hectares |
|---|---|---|---|
| Ain | 283 | 4 182 | 1 396,3 |
| Aisne | 181 | 920 | 346,0 |
| Allier | 105 | 563 | 236,3 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 95 | 2 853 | 821,4 |
| Hautes-Alpes | 109 | 2 417 | 535,6 |
| Alpes-Maritimes | 92 | 3 898 | 1 806,2 |
| Ardèche | 193 | 2 480 | 672,9 |
| Ardennes | 102 | 670 | 275,0 |
| Ariège | 120 | 1 033 | 266,4 |
| Aube | 107 | 827 | 182,6 |
| Aude | 129 | 1 014 | 1 032,0 |
| Aveyron | 182 | 1 412 | 1 000,1 |
| Bouches-du-Rhône | 114 | 7 366 | 5 903,5 |
| Calvados | 346 | 2 610 | 825,7 |
| Cantal | 120 | 764 | 222,7 |
| Charente | 176 | 1 311 | 616,9 |
| Charente-Maritime | 256 | 2 401 | 1 040,0 |
| Cher | 125 | 655 | 296,2 |
| Corrèze | 110 | 543 | 354,2 |
| Côte-d'Or | 195 | 1 585 | 747,6 |
| Côtes-d'Armor | 162 | 1 693 | 556,4 |
| Creuse | 33 | 115 | 89,0 |
| Dordogne | 175 | 2 337 | 688,0 |
| Doubs | 172 | 2 621 | 1 305,7 |
| Drôme | 165 | 2 318 | 781,9 |
| Eure | 282 | 2 066 | 555,0 |
| Eure-et-Loir | 186 | 1 244 | 479,0 |
| Finistère | 185 | 1 963 | 634,3 |
| Corse-du-Sud | 28 | 843 | 631,6 |
| Haute-Corse | 26 | 371 | 557,2 |
| Gard | 179 | 3 117 | 2 928,7 |
| Haute-Garonne | 325 | 4 004 | 2 127,5 |
| Gers | 117 | 766 | 475,0 |
| Gironde | 297 | 6 339 | 6 191,0 |
| Hérault | 225 | 5 453 | 5 781,3 |
| Ille-et-Vilaine | 264 | 3 677 | 1 566,2 |
| Indre | 109 | 658 | 222,2 |
| Indre-et-Loire | 195 | 2 073 | 1 737,1 |
| Isère | 402 | 6 928 | 2 514,4 |
| Jura | 131 | 1 126 | 172,8 |
| Landes | 214 | 1 330 | 2 712,8 |
| Loir-et-Cher | 125 | 1 266 | 417,8 |
| Loire | 200 | 2 069 | 897,6 |
| Haute-Loire | 84 | 988 | 472,3 |
| Loire-Atlantique | 194 | 4 278 | 2 014,2 |
| Loiret | 192 | 1 986 | 1 345,4 |
| Lot | 216 | 1 494 | 511,5 |
| Lot-et-Garonne | 142 | 970 | 859,3 |
| Lozère | 37 | 458 | 212,1 |
| Maine-et-Loire | 150 | 1 998 | 1 044,7 |
| Manche | 172 | 1 045 | 499,8 |
| Marne | 197 | 1 724 | 884,5 |
| Haute-Marne | 76 | 321 | 228,8 |
| Mayenne | 180 | 1 871 | 975,9 |
| Meurthe-et-Moselle | 267 | 1 860 | 659,7 |
| Meuse | 97 | 482 | 352,4 |
| Morbihan | 188 | 3 123 | 1 513,8 |
| Moselle | 260 | 2 354 | 1 336,5 |
| Nièvre | 50 | 371 | 311,2 |
| Nord | 470 | 3 148 | 2 661,8 |
| Oise | 411 | 2 754 | 1 938,2 |
| Orne | 110 | 493 | 181,1 |
| Pas-de-Calais | 480 | 2 179 | 1 843,2 |
| Puy-de-Dôme | 215 | 2 369 | 961,6 |
| Pyrénées-Atlantiques | 202 | 3 672 | 927,7 |
| Hautes-Pyrénées | 126 | 744 | 264,7 |
| Pyrénées-Orientales | 145 | 1 664 | 1 782,0 |
| Bas-Rhin | 343 | 5 159 | 1 823,8 |
| Haut-Rhin | 197 | 2 079 | 1 378,0 |
| Rhône | 223 | 9 073 | 2 602,7 |
| Haute-Saône | 107 | 763 | 472,2 |
| Saône-et-Loire | 235 | 1 267 | 811,5 |
| Sarthe | 212 | 1 558 | 865,7 |
| Savoie | 218 | 3 515 | 1 049,2 |
| Haute-Savoie | 258 | 7 746 | 1 676,8 |
| Paris | 1 | 926 | 118,6 |
| Seine-Maritime | 294 | 1 966 | 678,4 |
| Seine-et-Marne | 330 | 2 351 | 1 086,9 |
| Yvelines | 214 | 2 102 | 1 274,9 |
| Deux-Sèvres | 149 | 1 308 | 554,1 |
| Somme | 277 | 1 111 | 427,7 |
| Tarn | 202 | 2 044 | 1 972,7 |
| Tarn-et-Garonne | 108 | 910 | 1 534,1 |
| Var | 142 | 6 977 | 3 999,9 |
| Vaucluse | 114 | 2 437 | 2 378,6 |
| Vendée | 202 | 2 042 | 1 531,2 |
| Vienne | 144 | 1 939 | 1 340,7 |
| Haute-Vienne | 93 | 1 060 | 718,8 |
| Vosges | 155 | 926 | 512,0 |
| Yonne | 156 | 1 214 | 433,9 |
| Territoire de Belfort | 42 | 197 | 53,9 |
| Essonne | 145 | 1 651 | 919,3 |
| Hauts-de-Seine | 35 | 1 642 | 284,6 |
| Seine-Saint-Denis | 38 | 1 077 | 504,4 |
| Val-de-Marne | 45 | 693 | 446,9 |
| Val-d'Oise | 150 | 2 021 | 1 059,4 |
| Guadeloupe | 19 | 404 | 619,9 |
| Martinique | 31 | 1 310 | 917,1 |
| Guyane | 11 | 261 | 1 752,7 |
| La Réunion | 20 | 2 255 | 1 252,7 |
| Mayotte | 16 | 421 | 430,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.