Emplacements réservés : Mayotte
Dans Mayotte, 16 communes portent au moins un emplacement réservé publié, soit 421 emplacements sur 430,0 hectares.
| Commune | Emplacements | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Bandraboua | 70 | 80,6 | 2,5 % |
| Koungou | 57 | 29,8 | 1,1 % |
| Chiconi | 56 | 64,8 | 7,9 % |
| Bandrele | 55 | 40,1 | 1,1 % |
| Mamoudzou | 45 | 42,8 | 1,0 % |
| Pamandzi | 27 | 29,0 | 6,6 % |
| Dzaoudzi | 24 | 28,1 | 4,4 % |
| Ouangani | 19 | 35,0 | 1,9 % |
| M'Tsangamouji | 16 | 11,1 | 0,5 % |
| Kani-Kéli | 13 | 7,9 | 0,4 % |
| Mtsamboro | 13 | 6,8 | 0,4 % |
| Tsingoni | 10 | 38,6 | 1,1 % |
| Acoua | 4 | 2,2 | 0,2 % |
| Chirongui | 4 | 6,1 | 0,2 % |
| Dembeni | 4 | 4,5 | 0,1 % |
| Sada | 4 | 2,8 | 0,3 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.