Emplacements réservés : Martinique
Dans Martinique, 31 communes portent au moins un emplacement réservé publié, soit 1 310 emplacements sur 917,1 hectares.
| Commune | Emplacements | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Rivière-Salée | 233 | 27,1 | 0,7 % |
| Le Lamentin | 221 | 179,9 | 2,9 % |
| Fort-de-France | 150 | 36,7 | 0,8 % |
| Schœlcher | 94 | 25,4 | 1,2 % |
| Le Robert | 93 | 76,5 | 1,7 % |
| Le Marin | 86 | 71,5 | 2,3 % |
| Saint-Esprit | 49 | 18,9 | 0,8 % |
| Le François | 47 | 52,6 | 1,0 % |
| Sainte-Luce | 38 | 11,6 | 0,4 % |
| Les Trois-Îlets | 36 | 25,2 | 0,9 % |
| Rivière-Pilote | 25 | 7,3 | 0,2 % |
| Le Lorrain | 24 | 17,1 | 0,3 % |
| Sainte-Anne | 22 | 24,7 | 0,6 % |
| Le Morne-Rouge | 20 | 14,1 | 0,4 % |
| Le Vauclin | 19 | 121,1 | 3,1 % |
| Le Marigot | 18 | 109,2 | 5,0 % |
| Gros-Morne | 17 | 9,1 | 0,2 % |
| La Trinité | 17 | 23,2 | 0,5 % |
| Les Anses-d'Arlet | 15 | 7,9 | 0,3 % |
| Case-Pilote | 14 | 3,6 | 0,2 % |
| Saint-Pierre | 13 | 11,4 | 0,3 % |
| Sainte-Marie | 13 | 21,2 | 0,5 % |
| Saint-Joseph | 10 | 3,8 | 0,1 % |
| Basse-Pointe | 8 | 2,8 | 0,1 % |
| Bellefontaine | 5 | 7,6 | 0,6 % |
| Le Carbet | 5 | 2,9 | 0,2 % |
| Le Morne-Vert | 5 | 1,5 | 0,1 % |
| L'Ajoupa-Bouillon | 4 | 1,2 | 0,1 % |
| Le Prêcheur | 4 | 0,7 | 0,0 % |
| Grand'Rivière | 3 | 0,2 | 0,0 % |
| Macouba | 2 | 0,9 | 0,1 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.