Les destinations
Le standard prévoit huit sous-codes ; les documents en emploient 11, et beaucoup se contentent du code générique. La destination réelle se lit alors dans le libellé, ce que ces pages mesurent.
| Destination (libellé) | Emplacements | Communes |
|---|---|---|
| destination non précisée par le document | 81 721 | 8 766 |
| voirie et circulation | 67 802 | 6 514 |
| autre destination | 39 387 | 7 085 |
| équipement public | 5 802 | 2 912 |
| logement | 4 834 | 1 091 |
| réseaux et eau | 3 706 | 1 630 |
| espace vert | 2 329 | 942 |
| mode doux | 2 141 | 858 |
| libellé vide | 1 | 1 |
Sous-codes du standard CNIG
| Sous-code | Libellé officiel | Emplacements |
|---|---|---|
| 05-00 | emplacement réservé (sans précision) | 63 249 |
| 05-01 | emplacement réservé aux voies publiques | 85 397 |
| 05-02 | emplacement réservé aux ouvrages publics | 16 825 |
| 05-03 | emplacement réservé aux installations d'intérêt général | 11 410 |
| 05-04 | emplacement réservé aux espaces verts et continuités écologiques | 5 149 |
| 05-05 | emplacement réservé au logement social ou à la mixité sociale | 5 207 |
| 05-06 | servitude de localisation (voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts) | 2 085 |
| 05-07 | secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global | 1 183 |
| 05-08 | emplacement réservé à la relocalisation d'équipements exposés au recul du trait de côte | 4 |
| 05-10 | non prévu par le standard | 1 |
| — | sous-code non renseigné — le document ne remplit pas ce champ | 17 213 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.