Emplacements réservés : Corse-du-Sud
Dans Corse-du-Sud, 28 communes portent au moins un emplacement réservé publié, soit 843 emplacements sur 631,6 hectares.
| Commune | Emplacements | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Bonifacio | 168 | 20,2 | 0,1 % |
| Porto-Vecchio | 159 | 191,4 | 1,1 % |
| Ajaccio | 153 | 236,4 | 2,9 % |
| Lecci | 47 | 27,1 | 1,0 % |
| Cuttoli-Corticchiato | 41 | 4,5 | 0,1 % |
| Peri | 33 | 12,4 | 0,5 % |
| Propriano | 26 | 21,2 | 1,1 % |
| Pianottoli-Caldarello | 25 | 9,2 | 0,2 % |
| Appietto | 24 | 5,4 | 0,2 % |
| Calcatoggio | 20 | 1,8 | 0,1 % |
| Olmeto | 15 | 28,1 | 0,6 % |
| Pietrosella | 15 | 24,8 | 0,7 % |
| Zonza | 15 | 5,4 | 0,0 % |
| Casaglione | 14 | 5,8 | 0,4 % |
| Eccica-Suarella | 14 | 3,7 | 0,3 % |
| Carbuccia | 12 | 2,2 | 0,2 % |
| Sotta | 12 | 3,9 | 0,1 % |
| Bastelicaccia | 9 | 4,9 | 0,3 % |
| Villanova | 9 | 10,4 | 0,9 % |
| Valle-di-Mezzana | 8 | 1,4 | 0,2 % |
| Tolla | 6 | 3,5 | 0,1 % |
| Marignana | 5 | 0,4 | 0,0 % |
| Monacia-d'Aullène | 4 | 1,4 | 0,0 % |
| Levie | 3 | 1,7 | 0,0 % |
| Serriera | 3 | 1,2 | 0,0 % |
| Alata | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Ocana | 1 | 3,0 | 0,1 % |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.