Emplacements réservés : Guadeloupe
Dans Guadeloupe, 19 communes portent au moins un emplacement réservé publié, soit 404 emplacements sur 619,9 hectares.
| Commune | Emplacements | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Baie-Mahault | 56 | 110,9 | 2,4 % |
| Morne-à-l'Eau | 38 | 30,6 | 0,4 % |
| Baillif | 35 | 12,1 | 0,5 % |
| Basse-Terre | 34 | 5,3 | 1,2 % |
| Lamentin | 33 | 41,9 | 0,6 % |
| Les Abymes | 33 | 57,5 | 0,8 % |
| Goyave | 25 | 27,1 | 0,4 % |
| Petit-Bourg | 25 | 51,9 | 0,4 % |
| Sainte-Rose | 24 | 102,0 | 0,8 % |
| Pointe-Noire | 16 | 15,1 | 0,3 % |
| Anse-Bertrand | 14 | 17,5 | 0,3 % |
| Capesterre-Belle-Eau | 12 | 54,6 | 0,5 % |
| Deshaies | 12 | 2,1 | 0,1 % |
| Port-Louis | 12 | 16,8 | 0,4 % |
| Vieux-Fort | 12 | 1,6 | 0,2 % |
| Petit-Canal | 9 | 64,6 | 0,9 % |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 6 | 0,3 | 0,0 % |
| Trois-Rivières | 6 | 6,2 | 0,2 % |
| Gourbeyre | 2 | 1,8 | 0,1 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.