Emplacements réservés : Haute-Corse
Dans Haute-Corse, 26 communes portent au moins un emplacement réservé publié, soit 371 emplacements sur 557,2 hectares.
| Commune | Emplacements | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Corbara | 70 | 10,2 | 1,0 % |
| Santa-Maria-di-Lota | 43 | 11,6 | 0,9 % |
| Furiani | 32 | 26,6 | 1,4 % |
| Bastia | 31 | 40,9 | 2,0 % |
| Calenzana | 29 | 7,5 | 0,0 % |
| Castellare-di-Casinca | 26 | 114,0 | 12,5 % |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 25 | 168,6 | 16,6 % |
| Borgo | 22 | 10,9 | 0,2 % |
| Pietracorbara | 15 | 3,6 | 0,1 % |
| Monticello | 13 | 14,8 | 1,4 % |
| Calvi | 11 | 73,6 | 2,3 % |
| Sorbo-Ocagnano | 11 | 52,9 | 4,9 % |
| Ventiseri | 8 | 7,6 | 0,2 % |
| Nonza | 6 | 3,1 | 0,4 % |
| Ville-di-Pietrabugno | 6 | 6,4 | 0,9 % |
| Urtaca | 5 | 0,4 | 0,0 % |
| Sant'Antonino | 4 | 1,4 | 0,3 % |
| Santa-Maria-Poggio | 3 | 0,8 | 0,1 % |
| Barrettali | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Linguizzetta | 2 | 0,6 | 0,0 % |
| Morsiglia | 2 | 0,3 | 0,0 % |
| Lama | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Meria | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Penta-di-Casinca | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Rapale | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Venzolasca | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.