Emplacements réservés à Schœlcher
À Schœlcher, le plan local d’urbanisme publié porte 94 emplacements réservés, sur 25,4 hectares — soit 1,2 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 57 |
| autre destination | 31 |
| équipement public | 4 |
| logement | 1 |
| mode doux | 1 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Liaison Terreville / Fond Case Navire (11m - 33m ) | autre destination | 5,7 | 19/10/2021 |
| Equipement sportifs à Case Navire | équipement public | 3,8 | 19/10/2021 |
| Creation d'un pôle d'échange et d'une station à l'université (UAG) | autre destination | 1,7 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 1,6 | 19/10/2021 |
| Création d'un pôle d'échange et d'une station au Palais des congrés de MADIANA | autre destination | 1,5 | 19/10/2021 |
| Desserte du quartier la colline et la Demarche (8m) | autre destination | 1,2 | 19/10/2021 |
| Equipement et aménagement communal à la Demarche | équipement public | 1,0 | 19/10/2021 |
| Extension TCSP parking relais | voirie et circulation | 0,8 | 19/10/2021 |
| Création d'un pole d'échange et d'une station sur la RN2 sur La colline | autre destination | 0,6 | 19/10/2021 |
| Construction d'un viaduc en traversee à Fond Lahaye | autre destination | 0,6 | 19/10/2021 |
| Avenue de Madiana - Création d'un pôle d'échange et d'une station sur le parking annexe de MADIANA | voirie et circulation | 0,6 | 19/10/2021 |
| Liaison CD44 RN2 (par Case Navire) (12m ) | autre destination | 0,6 | 19/10/2021 |
| Construction d'un viaduc en traversee à Fond Lahaye | autre destination | 0,4 | 19/10/2021 |
| Construction de logements sociaux à Fond Bernier | logement | 0,4 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 0,4 | 19/10/2021 |
| Création d'un équipement communautaire (CACEM) | équipement public | 0,3 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Liaison Batelière Pointe de Jaham (7m - 8m ) | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la RN 2 à fond lahaye (3m -14m ) | voirie et circulation | 0,2 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la RD54 entre RN2 et RD43 (2m -4m ) | voirie et circulation | 0,2 | 19/10/2021 |
| Liaison Bourg Madiana (8m) | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Liaison RD54 Cité des Poiriers (13m - 17m ) | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Elargissement de rue Stephane CLEMENTE à Fond Lahaye (2m - 3m ) | voirie et circulation | 0,2 | 19/10/2021 |
| Construction d'une placette | autre destination | 0,2 | 19/10/2021 |
| Création d'un pole d'échange et d'une station + élargissement de la RN2 à Fond Lahaye | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création d'un pole d'échange et d'une station + élargissement de la RN2 à Fond Lahaye | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la voie accès à Terreville (9m - 15m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de voirie (rue Etienne SICOT) (1m - 7m) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de voirie (rue Etienne SICOT) (1m - 7m) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Equipement patrimonial de mémoire Pointe des Negres | équipement public | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de parking à fond Lahaye | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Aménagement voie accès à la zone 2AU de Grand Village (8m) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la RN 2 à fond lahaye (3m -14m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Agrandissement du CNS | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Agrandissement du CNS | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Aménagement de la Rte de R.T (12m - 15m ) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Liaison RD44 Ste Catherine (FdF) (6m - 8m ) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de voirie (rue Etienne SICOT) (1m - 7m) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Voie nouvelle de désenclavement (5m - 6m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création route (8m) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de voie à Haut Lido (6m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de parking au bourg | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de parking à fond Bernier | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de parking à fond Lahaye | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création de parking plateau Fofo | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Accès pieton à la mer (1m - 11m ) | mode doux | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement du terrain de Sport | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Achévement de la liaison des voies n°2 et n°4 à Bateliere (6m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la voie de AG (6m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la rue Alexandre BECRIT à Fond Lahaye (2m - 4m ) | voirie et circulation | 0,1 | 19/10/2021 |
| Liaison RD44 Ste Catherine (FdF) (6m - 8m ) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création d'impasse (4m) | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Création d'un batiment à usage commercial à Anse Madame | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Aménagement paysager / de quartier à Fond Lahaye | autre destination | 0,1 | 19/10/2021 |
| Rue Fond Lada - Fond Lada - Téléphérique-Pôle d'échange-Station | voirie et circulation | 0,1 | 30/09/2025 |
| Elargissement de la RD54 entre RN2 et RD43 (2m -4m ) | voirie et circulation | 0,0 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la RN 2 à fond lahaye (3m -14m ) | voirie et circulation | 0,0 | 19/10/2021 |
| Elargissement de la RD54 entre RN2 et RD43 (2m -4m ) | voirie et circulation | 0,0 | 19/10/2021 |
34 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Documents d’urbanisme : 97209_PLU_20250930, 97229_PLU_20211019.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.