Emplacements réservés à Pernes-les-Fontaines
À Pernes-les-Fontaines, le plan local d’urbanisme publié porte 46 emplacements réservés, sur 42,1 hectares — soit 0,8 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 29 |
| logement | 8 |
| autre destination | 5 |
| équipement public | 3 |
| espace vert | 1 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 7,8 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 5,8 | 01/12/2016 |
| EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE MAIRIE MAURON ET CREATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LOISIRS ET CULTURELS | équipement public | 3,9 | 01/12/2016 |
| PERIMETRE DE SERVITUDE DE PROJET AU TITRE DE L'ARTICLE L151-41-5 DU CU | autre destination | 3,9 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 3,8 | 01/12/2016 |
| CAMPING MUNICIPAL | autre destination | 3,1 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 1,8 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 1,7 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 1,6 | 10/06/2021 |
| AIRE DE STATIONNEMENT / PARKING | voirie et circulation | 1,5 | 01/12/2016 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 1,0 | 01/12/2016 |
| STADE, EQUIPEMENTS SPORTIF OU CULTURELS, AIRE DE STATIONNEMENT | voirie et circulation | 0,8 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT PUBLIC | voirie et circulation | 0,8 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT CARREFOUR | voirie et circulation | 0,5 | 01/12/2016 |
| CREATION D'UN PARKING ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS | voirie et circulation | 0,4 | 01/12/2016 |
| CREATION D'UNE AIRE DES GENS DU VOYAGE | autre destination | 0,4 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT PUBLIC | voirie et circulation | 0,4 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA FABRIQUE | voirie et circulation | 0,4 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT PUBLIC | voirie et circulation | 0,2 | 01/12/2016 |
| CREATION DE GIRATOIRE ET D'ACCES AU SECTEUR DE LA FABRIQUE | voirie et circulation | 0,2 | 01/12/2016 |
| EXTENSION DE L'ECOLE DES VALAYANS | équipement public | 0,2 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LANDRA | voirie et circulation | 0,2 | 01/12/2016 |
| ELARGISSEMENT A 7 METRES DU CHEMIN DES PETITES VALETTES | voirie et circulation | 0,2 | 01/12/2016 |
| LIAISON PIETONNE ENTRE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET LA PARCELLE DU JARDIN POTAGER PEDAGOGIQUE + JARDIN PEDAGOGIQUE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DE L'IMPASSE DE TERRADOUR | autre destination | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE L'ARGELOUSE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT D'UNE LIAISON ENTRE L'IMPASSE THEODORE AUBANEL ET L'IMPASSE DE LA FLUTE | autre destination | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA GRANETTE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA GRANGE NEUVE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DES GRIOTTES | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DU PEYRARD | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| CREATION D'UN PARKING PUBLIC | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| Emplacement réservé aux voies publiques | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2025 |
| CREATION DE VOIE D'ACCES AU SECTEUR ARGELOUSE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA GRANGE VIEILLE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| CREATION DE VOIE D'ACCES AU SECTEUR ARGELOUSE | voirie et circulation | 0,1 | 01/12/2016 |
| AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DE LA SALLE DES FETES | équipement public | 0,1 | 01/12/2016 |
| élargissement du chemin de la Clément | voirie et circulation | 0,1 | 10/06/2021 |
| Emplacement réservé n°24 : Acquisition du chemin des Touchines | voirie et circulation | 0,0 | 05/07/2017 |
| CREATION DE VOIE D'ACCES AU SECTEUR VALAYANS (OAP) | voirie et circulation | 0,0 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DES GLAIEULS | voirie et circulation | 0,0 | 01/12/2016 |
| AMENAGEMENT DU CHEMIN DE L'AUROFOU | voirie et circulation | 0,0 | 01/12/2016 |
| CREATION DE VOIRIE | voirie et circulation | 0,0 | 01/12/2016 |
| CREATION DE JARDINS POUR LES ECOLES | espace vert | 0,0 | 01/12/2016 |
| Jardin public et/ou stationnement public | voirie et circulation | 0,0 | 10/06/2021 |
| SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L151-15 DU CU | logement | 0,0 | 10/06/2021 |
Documents d’urbanisme : 84031_PLU_20250916, 84088_PLU_20241010.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.