Emplacements réservés à Chamonix-Mont-Blanc
À Chamonix-Mont-Blanc, le plan local d’urbanisme publié porte 61 emplacements réservés, sur 47,6 hectares — soit 0,2 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| autre destination | 28 |
| logement | 16 |
| voirie et circulation | 12 |
| réseaux et eau | 2 |
| équipement public | 2 |
| espace vert | 1 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Périmètre d'aménagement du Bois du Bouchet tant à des fins de loisirs que de protection contre les débordements torrentiels | autre destination | 7,9 | 26/02/2026 |
| Aménagement de la confluence de l'Arve et du torrent de la Creusaz aux Bossons avec création de plages de dépôts de matériaux et entretien d | autre destination | 7,2 | 26/02/2026 |
| Secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG) | autre destination | 5,6 | 26/02/2026 |
| Piste de ski du Champ de Savoy | autre destination | 4,0 | 26/02/2026 |
| Entretien de la rive droite de l'Arve entre Lioutraz et les Iles | autre destination | 2,2 | 26/02/2026 |
| Traitement des glissements de terrains des Posettes (galeries de dérivation, prise d'eau, plages de dépôts, digues de protection) | réseaux et eau | 1,5 | 26/02/2026 |
| Réaménagement de la RN 205 et de la RN 506, dans leur partie comprise entre le torrent de Taconnaz et l'entrée de Chamonix | autre destination | 1,4 | 26/02/2026 |
| Aménagement de la confluence de l'Arve et du torrent de la Creusaz aux Bossons avec création de plages de dépôts de matériaux et entretien d | autre destination | 1,3 | 26/02/2026 |
| Réalisation d'un dispositif de transports collectifs entre Montroc et le Tour | équipement public | 1,3 | 26/02/2026 |
| Aire de loisirs/récréatif | autre destination | 1,1 | 26/02/2026 |
| Aménagement de voirie, du parking du Biolay et construction d'une chambre funéraire | voirie et circulation | 1,1 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 1,0 | 26/02/2026 |
| Création chemin accès paravalanche de Taconnaz | voirie et circulation | 0,9 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,8 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,7 | 26/02/2026 |
| Aménagement de la partie aval du domaine skiable des Grands Montets | autre destination | 0,6 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,6 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,5 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,5 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,4 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,4 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,4 | 26/02/2026 |
| Voie bus | voirie et circulation | 0,4 | 26/02/2026 |
| Protection des conduites d'adduction d'eau potable dans le secteur de Plans Dessous (La Joux) | réseaux et eau | 0,3 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,3 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,2 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,2 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,2 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aménagement du carrefour des Chosalets | voirie et circulation | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,2 | 26/02/2026 |
| Accès jusqu'au parcelles communales G1805 & G1517 | autre destination | 0,2 | 26/02/2026 |
| Equipement public culturel | équipement public | 0,1 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,1 | 26/02/2026 |
| Aires réservées pour l'ancrage des câbles, le débardage et le stockage des bois | autre destination | 0,1 | 26/02/2026 |
| Création d'un réseau à vocation piétonne en rives droites et gauches de l'Arve reliant le quartier des Moulins et la place du Mont-Blanc à l | voirie et circulation | 0,1 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,1 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,1 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,1 | 26/02/2026 |
| Extension du parking | voirie et circulation | 0,1 | 26/02/2026 |
| Cheminement piéton "Passage du Temple" | voirie et circulation | 0,1 | 26/02/2026 |
| ER mixité sociale (100%) | logement | 0,1 | 26/02/2026 |
| Création d'un espace vert | espace vert | 0,0 | 26/02/2026 |
| Cheminement doux à créer | voirie et circulation | 0,0 | 26/02/2026 |
| Création de voies de desserte des secteurs des Tissières | voirie et circulation | 0,0 | 26/02/2026 |
| Passerelle piétonne sur l'Arve reliant la rue du Lyret à la rue Paccard | voirie et circulation | 0,0 | 26/02/2026 |
| Desserte agricole pour la zone N | autre destination | 0,0 | 26/02/2026 |
| Cheminement piéton et liaison cyclable permettant de lier le chemin de la Bagna et la route des Lacs par le chemin des Essartés | voirie et circulation | 0,0 | 26/02/2026 |
| Aménagement de parking de dissuation à Montroc | voirie et circulation | 0,0 | 26/02/2026 |
1 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Document d’urbanisme : 74056_PLU_20260226.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.