Emplacements réservés à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
À Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, le plan local d’urbanisme publié porte 64 emplacements réservés, sur 6,2 hectares — soit 2,8 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 48 |
| équipement public | 4 |
| réseaux et eau | 4 |
| autre destination | 4 |
| logement | 2 |
| mode doux | 2 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé (sans précision) | 62 |
| emplacement réservé au logement social ou à la mixité sociale | 2 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Elargissement RD109E2 (9m plate-forme) & pluvial | voirie et circulation | 2,4 | 09/03/2026 |
| Sentier promenade/sportif Partie Ouest - 3m | équipement public | 0,6 | 09/03/2026 |
| Voie chemin Assas/chemin reliant RD17 emprise 8m | voirie et circulation | 0,4 | 09/03/2026 |
| Bassin de rétention (OAP secteur du "Mas") | réseaux et eau | 0,2 | 09/03/2026 |
| Sentier promenade/sportif Boucle Sud - 3m | équipement public | 0,2 | 09/03/2026 |
| Voie sécurit incendie Combes/cigales emprise 6m | voirie et circulation | 0,2 | 09/03/2026 |
| Sentier promenade/sportif chemin Combes - 3m | voirie et circulation | 0,2 | 09/03/2026 |
| Elargissement RD17 (12m50 plate-forme) | voirie et circulation | 0,2 | 09/03/2026 |
| Aménagement tour l'église/panorama vers PSL | autre destination | 0,2 | 09/03/2026 |
| Fossé pluvial au travers de Garaste - 3 à 4m | réseaux et eau | 0,1 | 09/03/2026 |
| Logement social / mixité sociale (Garaste) | logement | 0,1 | 09/03/2026 |
| Voirie/trottoir Hort Clastre/Bellevue/Clapiers | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Aire de stationnement - Cévennes/RD | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement RD109E2 (9m plate-forme) & pluvial | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Giratoire sur RD17 au Patus (rayon 22m) | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin Clapiers 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Crouzettes 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Crouzettes 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Garaste à 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Chemin Cigales poulaillou/réservoir emprise de 6 m | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Combes emprise 6m | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Sentier promenade/sportif tronçon Est - 3m | équipement public | 0,1 | 09/03/2026 |
| Bassin rétention Garaste (parcelle n°16 commune) | réseaux et eau | 0,1 | 09/03/2026 |
| Voirie/trottoir Clapiers/Cigales/Ecureuils | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Traitement fossé et piéton ("Mas"RD109) | mode doux | 0,1 | 09/03/2026 |
| Installation d'intérêt général - Cévennes/RD | autre destination | 0,1 | 09/03/2026 |
| Aménagement place publique - chemin Faisse | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Aménagement stationnement/voirie "Coeur village" | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,1 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue des écoles à 12m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin du Poulaillou à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Bellevue à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Bellevue à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Bellevue à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Bellevue à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin Clapiers 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Création piétonnier et pluvial - Emprise de 6m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Garaste à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Garaste à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de Garaste à 8m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de la Faïsse 6m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement de la rue de la Faïsse 6m emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Combes emprise 6m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Combes emprise 6m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement du chemin des Combes emprise 6m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Création d'un chemin de sécurité - Emprise de 4m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement d'un chemin rural à 6m d'emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement d'un chemin rural à 6m d'emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Elargissement d'un chemin rural à 6m d'emprise | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Fossé pluvial en frange garrigue Garaste - 4 à 5m | réseaux et eau | 0,0 | 09/03/2026 |
| Logement social / mixité sociale (Garaste) | logement | 0,0 | 09/03/2026 |
| Voirie existante desserte Sud ZAE "Patus" 8m | voirie et circulation | 0,0 | 09/03/2026 |
| Traitement fossé et piéton ("Mas"/Clapiers) | mode doux | 0,0 | 09/03/2026 |
4 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Document d’urbanisme : 34290_PLU_20260309.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.