Emplacements réservés à Entraigues-sur-la-Sorgue
À Entraigues-sur-la-Sorgue, le plan local d’urbanisme publié porte 104 emplacements réservés, sur 300,5 hectares — soit 17,8 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 52 |
| autre destination | 33 |
| logement | 7 |
| réseaux et eau | 7 |
| équipement public | 2 |
| espace vert | 1 |
| mode doux | 1 |
| destination non précisée par le document | 1 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé aux voies publiques | 96 |
| emplacement réservé au logement social ou à la mixité sociale | 7 |
| emplacement réservé (sans précision) | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Secteur de mixité sociale | logement | 218,9 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°58 pour réalisation d'un Centre pénitentiaire | autre destination | 14,9 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé N°8 (mixité sociale) | logement | 12,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 11,9 | 16/09/2024 |
| Secteur de mixité sociale | logement | 8,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé N°2 (mixité sociale) | logement | 5,4 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 4,4 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 3,8 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 3,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 3,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 3,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°50 pour projet d'aménagement du Rialet | autre destination | 2,7 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 2,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 2,3 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°47 pour réalisation du nouveau cimetière | équipement public | 2,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 1,8 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 1,8 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°48 Route départementale | autre destination | 1,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 1,5 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°48 Route départementale | autre destination | 1,4 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°70 pour protection et gestion de la biodiversité et de zones humides sur les Rochières qui font l'objet d'une procédur | autre destination | 1,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°42 pour création d'un bassin pluvial | réseaux et eau | 1,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°71 pour protection et gestion de la biodiversité et des ripisylves | autre destination | 0,9 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°48 Route départementale | autre destination | 0,8 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°71 pour protection et gestion de la biodiversité et des ripisylves | autre destination | 0,8 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°71 pour protection et gestion de la biodiversité et des ripisylves | autre destination | 0,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé N°7 (mixité sociale) | logement | 0,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°57 pour aménagement de la sortie RD942 vers giratoire du Plan | voirie et circulation | 0,6 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°19 pour création de l'avenue des Fenaisons et de l'avenue de la Pléiade | autre destination | 0,5 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°20 pour aménagement d'un parking | voirie et circulation | 0,5 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé N°8 (mixité sociale) | logement | 0,5 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°71 pour protection et gestion de la biodiversité et des ripisylves | autre destination | 0,4 | non renseignée |
| Emplacement réservé n°48 Route départementale | autre destination | 0,4 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°39 pour réalisation d'un Parking public + bassin de rétention | voirie et circulation | 0,4 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°56 pour réalisation d'un bassin de rétention | réseaux et eau | 0,3 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°66 pour création d'un parc public | espace vert | 0,3 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°26 pour réalisation d'un cheminnement mode doux | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°46 pour réalisation de cheminement modes doux Route de Trévouse /Chemin du Rialet | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°13 pour établissement d'une servitude de cours d'eau et passage piéton entre la route de Carpentras et le quartier du | réseaux et eau | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°65 pour l'élargissement du chemin du Mourre de Luc, avec création d'une voie cylable | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°67 pour l'extension et aménagements liés et nécessaires à la maison de retraite | autre destination | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°65 pour l'élargissement du chemin du Mourre de Luc, avec création d'une voie cylable | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°29 pour réalisation d'un cheminement en bord du canal du Moulin des Toiles | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°49 pour liaison modes doux | autre destination | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°44 pour cheminement à créer | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°38 pour réserve pour passage piéton | mode doux | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°52 pour réalisation d'un cheminement en bord de Sorgue | voirie et circulation | 0,2 | 16/09/2024 |
| Emplacement reserve | destination non précisée par le document | 0,1 | 09/03/2017 |
| Emplacement réservé n°25 pour réalisation d'un cheminement en bord de Sorgue rive droite + renforcement des berges | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°27 pour réalisation d'une liaison piétonne Sorgue - chemin Pont de la Pierre | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°30 pour réalisation d'une voie publique allée des Rosiers | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°43 pour création d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales | réseaux et eau | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°71 pour protection et gestion de la biodiversité et des ripisylves | autre destination | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°28 pour réalisation d'un cheminement en bord de Sorgue rive gauche | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°21 pour réalisation de voie publique et maîtrise foncière allée de Montillard | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°22 pour réalisation d'un parking public | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°23 pour élargissement de l'allée du Moulin Vieux | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°35 pour réalisation d'un passage de canalisations d'assainissement das le prolongement de l'axe vert au Coucquiou | réseaux et eau | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°32 pour réalisation d'ne liaison piétonne depuis l'Avenue Jean Moulin | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
| Emplacement réservé n°37 pour réalisation de cheminement doux | voirie et circulation | 0,1 | 16/09/2024 |
44 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Documents d’urbanisme : 84043_PLU_20240916, 84119_PLU_20190702.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.