Emplacements réservés à Chens-sur-Léman
À Chens-sur-Léman, le plan local d’urbanisme publié porte 39 emplacements réservés, sur 7,8 hectares — soit 0,7 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 27 |
| réseaux et eau | 6 |
| autre destination | 3 |
| mode doux | 2 |
| logement | 1 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Projet de renaturation du ruisseau des Léchères | réseaux et eau | 1,6 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'un bassin de pré-traitement des eaux pluviales au lieu-dit "Beauregard" | réseaux et eau | 1,2 | 16/12/2025 |
| Voie verte | voirie et circulation | 0,9 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit "Les Champs Courbes" | réseaux et eau | 0,9 | 16/12/2025 |
| Logements sociaux | logement | 0,6 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la RD250 entre Tougues et le carrefour de l'Eglise au chef-lieu pour la création d'une piste cyclable | voirie et circulation | 0,4 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit "Pré Bois" | réseaux et eau | 0,3 | 16/12/2025 |
| Parking relais | voirie et circulation | 0,3 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la route d'Hermance | voirie et circulation | 0,2 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la RD25 entre Messery et le chemin de la Pareuse pour la création d'une piste cyclable | voirie et circulation | 0,2 | 16/12/2025 |
| Création d'une liaison entre le chemin rural dit des Nants à celui d'Hermance | voirie et circulation | 0,2 | 16/12/2025 |
| Création d'un cheminement piéton dans le vallon du ruisseau des Léchères | voirie et circulation | 0,2 | 16/12/2025 |
| Élargissement de la rue du Château | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Aménagement voirie | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'une noue de rétention / infiltration des eaux pluviales | réseaux et eau | 0,1 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit "Cusy-Est" | réseaux et eau | 0,1 | 16/12/2025 |
| Aménagement du carrefour de la route d'accès des Quatre Pauses | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la rue des Chenettes pour création d'un cheminement piéton et d'une voie cyclable | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la voie de Pré Rive | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la RD20 (Route du Lac) entre Véreitre et Douvaine pour la création d'une piste cyclable | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Création d'un parking perméable | voirie et circulation | 0,1 | 16/12/2025 |
| Aménagement de la RD25 | autre destination | 0,1 | 16/12/2025 |
| Voie verte Douvaine Messery | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement de la route des Peupliers | autre destination | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement d'un chemin piéton le long des berges de l'Hermance entre le poste frontière et le pont des Nants | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Elargissement de l'allée du Quart d'Amo | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Elargissement de la route de Collongette | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Piste cyclable | mode doux | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement du chemin des Croisets | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement de la rue des Rossets | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Schéma cyclable - passage passerelle | mode doux | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement du carrefour de la route du Léman et de la rue de la Cave | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement de la rue des Chênettes | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement voirie | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Zone de regroupement et de collecte des ordures ménagères au lieu-dit "Les Agres Est" | autre destination | 0,0 | 16/12/2025 |
| Création d'un cheminement piéton entre le Chef Lieu et Tougues | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Création d'une liaison entre le chemin de Sous-Cusy et la route de Saint-Joseph | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement du chemin des Croisets | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
| Aménagement au chemin des Dégnières | voirie et circulation | 0,0 | 16/12/2025 |
Document d’urbanisme : 200067551_PLUI_20251216.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.