Emplacements réservés à Saint-Paul
À Saint-Paul, le plan local d’urbanisme publié porte 156 emplacements réservés, sur 121,5 hectares — soit 0,5 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 89 |
| autre destination | 31 |
| réseaux et eau | 14 |
| logement | 12 |
| équipement public | 7 |
| mode doux | 2 |
| espace vert | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| ER 65 - Réalisation du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) | équipement public | 23,0 | 27/06/2024 |
| ER 102 - Réalisation de la déviation de la RD10 | autre destination | 10,1 | 12/12/2019 |
| ER 33 - Dérivation de la ravine des Sables | autre destination | 5,4 | 27/09/2012 |
| ER 12 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 4,3 | 27/09/2012 |
| ER 201 - Réalisation d'un réservoir d'irrigation | autre destination | 4,1 | 27/09/2012 |
| ER 42 - Réalisation d'un réservoir d'irrigation | autre destination | 4,0 | 27/09/2012 |
| ER 198 - Réalisation d'un réservoir d'irrigation | autre destination | 4,0 | 27/09/2012 |
| ER 200 - Réalisation d'un réservoir d'irrigation | autre destination | 4,0 | 27/09/2012 |
| ER 119 - Aménagement d'équipements scolaires et sportifs et Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 3,7 | 27/09/2012 |
| ER 38 - Aménagement de la RD 100 | autre destination | 3,5 | 27/09/2012 |
| ER 24 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 3,4 | 27/09/2012 |
| ER 71 - Aménagement de l'entrée du site de la Ravine Bernica | autre destination | 2,8 | 27/09/2012 |
| ER 167 - Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 2,1 | 09/11/2017 |
| ER 17 - Aménagement du parking du Théâtre de Saint-Gilles | voirie et circulation | 2,0 | 09/11/2017 |
| ER 62 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 1,9 | 27/09/2012 |
| ER 116 - Aménagement du Chemin Summer n°2 à 12 mètres d'emprise | voirie et circulation | 1,6 | 27/09/2012 |
| ER 186 - Réalisation d'une opération de logements aidés et de la voie d'accès | voirie et circulation | 1,4 | 27/09/2012 |
| ER 195 - Aménagement du chemin Ravine Renaud à 6,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 1,2 | 27/09/2012 |
| ER 27 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 1,2 | 27/09/2012 |
| ER 32 - Aménagement hydraulique de la ravine de l'Ermitage | autre destination | 1,2 | 27/09/2012 |
| ER 7 - Aménagement du sentier littoral avec piste cyclable et "Petit train" | mode doux | 1,1 | 12/12/2019 |
| ER 168 - Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 1,0 | 27/09/2012 |
| ER 181 - Aménagement du chemin Gonneau à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 1,0 | 27/09/2012 |
| ER 209 - Extension du Parc Hôtel du Maîdo | espace vert | 1,0 | 27/09/2012 |
| ER 19 - Aménagement d'équipements sportifs et de proximité | équipement public | 0,9 | 27/09/2012 |
| ER 174 - Aménagement du chemin des Orangers à 9 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,9 | 25/04/2013 |
| ER 176 - Aménagement du chemin de l'Eglise Saint Thomas à 9 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,8 | 25/04/2013 |
| ER 61 - Dérivation de la ravine Bellevue | autre destination | 0,8 | 27/09/2012 |
| ER 122 - Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 0,8 | 27/09/2012 |
| ER 210 - Aménagement du Boulevard du littoral à 29 mètres d'emprise | autre destination | 0,8 | 08/09/2022 |
| ER 91 - Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 0,7 | 27/09/2012 |
| ER 192 - Aménagement du chemin Legarnisson à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,7 | 27/09/2012 |
| ER 146 - Aménagement du chemin Luciano à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 166 - réservoir Cambaie | autre destination | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 199 - Aménagement du chemin Citerne Partage à 7,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 8 - Réalisation d'une aire de stationnement | voirie et circulation | 0,6 | 12/12/2019 |
| ER 10 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 39 - Aménagement du chemin Bien Aimé à 7,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 105 - Aménagement du chemin Dennemont à 7,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 120 - Endiguement de la ravine Fleurimont | autre destination | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 130 - Réalisation d'une opération de logements aidés | logement | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 182 - Aménagement du chemin de la Hogue à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 188 - Aménagement du chemin Macé à 7,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 27/09/2012 |
| ER 189 - Aménagement du chemin Ruyter à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,6 | 30/06/2022 |
| ER 9 - Bassin de stockage et ou d'infiltration d'eau pluviale | réseaux et eau | 0,5 | 27/09/2012 |
| ER 81 - Aménagement du chemin de la Cigale à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,5 | 27/09/2012 |
| ER 94 - Aménagement du chemin Floriant à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,5 | 27/09/2012 |
| ER 180 - Aménagement du chemin Ricquebourg à 6,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,5 | 27/09/2012 |
| ER 25 - Aménagement de la rue du Grand Hôtel à 8 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 46 - Aménagement d'espaces publics | autre destination | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 206 - Aménagement du parking de l'école maternelle des Coccinelles | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 171 - Réalisation d'un équipement de quartier | équipement public | 0,4 | 12/12/2019 |
| ER 100 - Réalisation d'une voie de desserte à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/03/2025 |
| ER 15 - Réalisation d'une aire de stationnement | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 54 - Aménagement de la rue des Argonautes à 7,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 93 - Aménagement du chemin Mariama à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 103 - Aménagement du Chemin du stade et Réalisation du réseau AEP à 6,50 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 107 - Rectification du tracé de la RD7 et requalification de ses abords | autre destination | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 112 - Aménagement du chemin de la Cure à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
| ER 127 - Aménagement de la rue Têtu à 6 mètres d'emprise | voirie et circulation | 0,4 | 27/09/2012 |
96 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Documents d’urbanisme : 97407_PLU_20241209, 97415_PLU_20251217.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.