Emplacements réservés à Prévessin-Moëns
À Prévessin-Moëns, le plan local d’urbanisme publié porte 89 emplacements réservés, sur 15,2 hectares — soit 1,3 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| autre destination | 47 |
| voirie et circulation | 24 |
| équipement public | 15 |
| réseaux et eau | 3 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Emplacement Réservé - Création d'équipement public : Cimetière | équipement public | 2,6 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales | réseaux et eau | 2,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie tous modes | voirie et circulation | 1,6 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement site propre bus | autre destination | 1,2 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,9 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un espace public | autre destination | 0,7 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,6 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,6 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un carrefour et d'une liaison modes doux | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,4 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Création d'un parking public | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Création d'une voie en mobilité douce | voirie et circulation | 0,3 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement pour évacuation des eaux pluviales | réseaux et eau | 0,3 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,2 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,2 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,2 | 08/07/2026 |
| Aménagement modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un espace public ou partagé | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Création de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales | réseaux et eau | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un espace public et dimensionnement | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Gestion des milieux aquatiques et prévention des innondations | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Création d'un parking public et jardin | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un point d'apport volontaire | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Elargissement de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Création de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un parking public | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Périmètre de protection de source | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de voirie | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de mode doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un espace public | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,1 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un arrêts de transports en commun | équipement public | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Elargissement de voirie | voirie et circulation | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un arrêts de transports en commun | équipement public | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Mise en place de conteneurs d'ordures ménagères et pour le tri sélectif | autre destination | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement modes doux | autre destination | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'un arrêts de transports en commun | équipement public | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement d'une liaison modes doux | autre destination | 0,0 | 08/07/2026 |
| Emplacement Réservé - Aménagement de carrefour | voirie et circulation | 0,0 | 08/07/2026 |
29 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Document d’urbanisme : 240100750_PLUi_20260708.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.