Emplacements réservés à Lescure-d'Albigeois
À Lescure-d'Albigeois, le plan local d’urbanisme publié porte 54 emplacements réservés, sur 67,3 hectares — soit 4,6 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 26 |
| autre destination | 19 |
| réseaux et eau | 6 |
| logement | 2 |
| espace vert | 1 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé (sans précision) | 50 |
| secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global | 2 |
| emplacement réservé au logement social ou à la mixité sociale | 2 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Projet L151_41 | autre destination | 22,6 | 24/09/2024 |
| ER : Déviation de la RN88 (rocade ou "bretelle" de Lescure) | autre destination | 15,6 | 19/12/2023 |
| Projet L151_41 | autre destination | 14,1 | 14/12/2021 |
| ER : Bassin de rétention d'eaux pluviales dans le secteur de Gauxi | réseaux et eau | 4,3 | 11/02/2020 |
| ERL : Logement social mixité sociale L151-41-4 | logement | 2,5 | 14/12/2022 |
| ER : Création de 2 bassins de rétention | réseaux et eau | 1,1 | 11/02/2020 |
| ER : Bassin de rétention d'eaux pluviales dans le secteur de la plaine de Najac | réseaux et eau | 0,9 | 11/02/2020 |
| ER : Extension chemin de randonnée le long du Tarn | voirie et circulation | 0,8 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement d'un parking au carrefour du chemin de Grataureille chemin des Gourgues | voirie et circulation | 0,5 | 11/02/2020 |
| ER - Création d'un bassin de rétention | réseaux et eau | 0,4 | 11/02/2020 |
| ERL : Logement social mixité sociale L151-41-4 | logement | 0,4 | 24/09/2024 |
| ER : Bassins de rétention d'eaux pluviales dans le secteur de Najac | réseaux et eau | 0,4 | 11/02/2020 |
| ER : Réalisation d'un dispositif de gestion des eaux pluviales - Route de St Michel | réseaux et eau | 0,3 | 24/09/2024 |
| ER : Elargissement du chemin de la Barricade | voirie et circulation | 0,3 | 19/12/2023 |
| ER : Création de désenclavements | autre destination | 0,3 | 11/02/2020 |
| ER - Modification du tracé de désenclavement | autre destination | 0,3 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un giratoire | voirie et circulation | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un désenclavement et d'un fossé | autre destination | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Agrandissement du chemin rural dit de Courdurariès - salle omnisport | voirie et circulation | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'une voie sur Najac | voirie et circulation | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin du Rat et des Peupliers | voirie et circulation | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin de Riols | voirie et circulation | 0,2 | 14/12/2021 |
| ER : Création d'un fossé en pied de talus - Démobilisation de l'ER 1 au profit de l'ER 49 | autre destination | 0,2 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un fossé en pied de talus | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement chemin de Gaillaguès | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin de Bouyssié | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER - Création d'un fossé en pied de talus | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin des Grèzes (10 mètres) | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement du carrefour des Gourgues et de le RD97 | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un fossé | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement d'un espace vert | espace vert | 0,1 | 24/09/2024 |
| ER : Elargissement du chemin de Lavergne | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Terrassement sur talus existant pour création d'une contre-allée | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin des Landes | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un fossé | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'une contre-allée | autre destination | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement de la RD70 | voirie et circulation | 0,1 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement d'un carrefour RD. 903 / RD. 97 | voirie et circulation | 0,1 | 14/12/2021 |
| ER : Elargissement du chemin des Gourgues | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER - Création d'un giratoire | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement du chemin de Najac | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un chemin piétonnier | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Projet de création d'un giratoire avenue Jean Jaurès, chemin de Serayrol Haut, chemin des Gourgues | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER - Elargissement du fossé existant | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement du carrefour chemin des Aulnes / chemin de Lavergne | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Recalibrage du fossé pour entretien | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Aménagement du carrefour rue des Loisirs / rue de l'Albarède | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'un fossé en pied de talus - déclassement de l'EBC | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Passerelle piétonne et cyclable - liaison Lescure - Arthès | voirie et circulation | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Déplacement du fossé existant | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'une contre-allée | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Elargissement de voirie | voirie et circulation | 0,0 | 14/12/2022 |
| ER : Création de l'accès parcelle | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
| ER : Création d'une contre-allée | autre destination | 0,0 | 11/02/2020 |
Document d’urbanisme : 248100737_PLUi_20251208.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.