Emplacements réservés à Verfeil
À Verfeil, le plan local d’urbanisme publié porte 42 emplacements réservés, sur 220,4 hectares — soit 5,3 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| réseaux et eau | 29 |
| voirie et circulation | 8 |
| équipement public | 3 |
| autre destination | 2 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé (sans précision) | 40 |
| sous-code non renseigné — le document ne remplit pas ce champ | 2 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Création de l'autoroute Toulouse-Castres | autre destination | 206,2 | 27/06/2023 |
| Réalisation d'équipements sportifs scolaire et de loisir à Courbenause | équipement public | 5,8 | 27/06/2023 |
| Extension et réalisation des équipements sportifs, scolaires et de loisirs à Courbenause | équipement public | 4,9 | 27/06/2023 |
| Extension du cimetière et aménagement de l'accès à la zone à urbaniser. | équipement public | 0,9 | 27/06/2023 |
| Aménagement d'un chemin de promenade | voirie et circulation | 0,4 | 10/02/2010 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,3 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,3 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,2 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,2 | 27/06/2023 |
| Création d'une voie d'accès à la zone à urbaniser d'En Garrigue - En Verre et connexion avec la RD20 | voirie et circulation | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création d'un tourne à gauche à l'intersection de la RD22 et du chemin de Sapientis | voirie et circulation | 0,1 | 27/06/2023 |
| Création d'une aire de retournement sur le cemin de la Callève pour permettre la collecte des ordures ménagères et l'accès aux engins des se | autre destination | 0,1 | 27/06/2023 |
| Aménagement d'un chemin de promenade | voirie et circulation | 0,1 | 10/02/2010 |
| Création d'une voie d'accès à la zone à urbaniser d'En Verre et connexion avec la RD20 | voirie et circulation | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création d'une voie d'accès à la zone à urbaniser d'En Garrigue - En Verre et connexion avec la RD112A | voirie et circulation | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création d'une voie d'accès aux zones à urbaniser d'En Verre | voirie et circulation | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Création de fossé pour recueillir les eaux épurées issues de l'assainissement autonome | réseaux et eau | 0,0 | 27/06/2023 |
| Elargissement du chemin rural de Verfeil à La Fougassié et connexion avec la RD112 | voirie et circulation | 0,0 | 27/06/2023 |
Document d’urbanisme : 31573_PLU_20230627.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.