Emplacements réservés à Saint-Jean-de-Galaure
À Saint-Jean-de-Galaure, le plan local d’urbanisme publié porte 12 emplacements réservés, sur 4,4 hectares — soit 0,3 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 8 |
| mode doux | 2 |
| réseaux et eau | 1 |
| équipement public | 1 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé aux voies publiques | 9 |
| emplacement réservé aux installations d'intérêt général | 2 |
| emplacement réservé aux ouvrages publics | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| ER5: Aménagement du cours de l'Avenon et création d'une liaison piétonne au sud de la RD 51 | voirie et circulation | 2,4 | 21/03/2016 |
| ER6: Aménagement pour zone d'empansion des crues de la Galaure | voirie et circulation | 1,3 | 21/03/2016 |
| ER9: Aménagement d'une liaison "douce" (piétons, vélos) entre le village et La Bouvatière | mode doux | 0,2 | 21/03/2016 |
| ER8: Aménagement eaux pluviales | réseaux et eau | 0,1 | 21/03/2016 |
| ER1: Aménagement voie communale n° 12 et carrefour entre RD 51 et voie communale n° 12, quartier des Etroits | voirie et circulation | 0,1 | 21/03/2016 |
| ER2: Elargissement et aménagement RD 51 au niveau de l'entrée Est de l'agglomération pour traitement du carrefour avec a voie communale n° 1 | voirie et circulation | 0,1 | 21/03/2016 |
| ER2: Elargissement et aménagement RD 51 au niveau de l'entrée Est de l'agglomération pour traitement du carrefour avec a voie communale n° 1 | voirie et circulation | 0,1 | 21/03/2016 |
| ER3: Equipement collectif, aire de jeux et espace public | équipement public | 0,1 | 21/03/2016 |
| ER10: Aménagement liaison piétonne entre le village et la zone 2AUo | voirie et circulation | 0,0 | 21/03/2016 |
| ER2: Elargissement et aménagement RD 51 au niveau de l'entrée Est de l'agglomération pour traitement du carrefour avec a voie communale n° 1 | voirie et circulation | 0,0 | 21/03/2016 |
| ER4: Elargissement du chemin des Tours | voirie et circulation | 0,0 | 21/03/2016 |
| ER7: Aménagement d'une liaison "douce" (piétons, vélos) "Près de l'Achal" | mode doux | 0,0 | 21/03/2016 |
Document d’urbanisme : 26216_PLU_20250321.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.