Emplacements réservés à Quenne
À Quenne, le plan local d’urbanisme publié porte 51 emplacements réservés, sur 6,5 hectares — soit 0,7 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 36 |
| autre destination | 12 |
| réseaux et eau | 2 |
| libellé vide | 1 |
Par sous-code du standard
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Emplacement réservé n°49 : Réaménagement de l'autoroute A6 (Bénéficiaire : État - 17245 m²) | autre destination | 1,8 | 16/09/2016 |
| Emplacement réservé n°8 : Création d'un accès routier (Bénéficiaire : Commune - 8589 m²) | autre destination | 1,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°3 : Création d'un accès routier vers la zone artisanale (Bénéficiaire : Commune - 4683 m²) | autre destination | 0,5 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°6 : Création d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 3430 m²) | autre destination | 0,4 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°48 : Réaménagement de la station d'épuration : largeur 50 m (Bénéficiaire : Commune - 3883 m²) | réseaux et eau | 0,4 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°9 : Création d'une voie d'eau pluviale : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 2558 m²) | voirie et circulation | 0,3 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°48 : Réaménagement de la station d'épuration : largeur 50 m (Bénéficiaire : Commune - 2406 m²) | réseaux et eau | 0,2 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°11 : Extension du cimetière, création d'un parking et création d'un accès aux parcelles situées en arrière (Bénéficiai | voirie et circulation | 0,2 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°18 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 1861 m²) | voirie et circulation | 0,2 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°15 : Création d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 724 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°17 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 589 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°16 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 838 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°2 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour et la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 422 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°12 : Création d'un cheminement doux (piétons et cycles) : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 1053 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°5 : Création d'une zone de retournement et d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 1076 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°1 : Création d'une zone de retournement et d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 877 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°4 : Création d'un aménagement de sécurité sur le carrefour (Bénéficiaire : Commune - 739 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°14 : Création d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 670 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°7 : Création d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 260 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°10 : Création d'un espace public (Bénéficiaire : Commune - 365 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°24 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la circulation jusqu'au chemin agricole n°12 : largeur 2 m (Bénéficiai | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°44 : Création d'une voie d'eau pluviale : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 419 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°42 : Création d'une voie d'eau pluviale : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 144 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°46 : Élargissement de la route : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 599 m²) | autre destination | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°40 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 189 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°32 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 365 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°22 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 489 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°26 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 291 m²) | voirie et circulation | 0,1 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°35 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue (Bénéficiaire : Commune - 556 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°36 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue (Bénéficiaire : Commune - 56 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| ? | libellé vide | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°13 : Création d'un déversoir d'orage (Bénéficiaire : Commune - 124 m²) | autre destination | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°37 : Sécurisation du carrefour (Bénéficiaire : Commune - 23 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°27 : Sécurisation du carrefour (Bénéficiaire : Commune - 23 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°47 : Création d'un cheminement doux : largeur 1,5 m (Bénéficiaire : Commune - 313 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°34 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 33 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°21 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 108 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°31 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 620 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°20 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 61 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°19 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 4 m (Bénéficiaire : Commune - 318 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°45 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue et création d'un fossé : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°41 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 51 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°38 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour et la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 45 m | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°39 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 112 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°33 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 107 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°23 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour et la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 20 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°30 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 2 m (Bénéficiaire : Commune - 207 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°28 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour et la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 31 m | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°25 : Création d'une voie d'eau pluviale : largeur 3 m (Bénéficiaire : Commune - 1030 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°29 : Élargissement de la voie afin de sécuriser le carrefour et la rue : largeur 1,50 m (Bénéficiaire : Commune - 83 m | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
| Emplacement réservé n°43 : Élargissement de la voie afin de sécuriser la rue : largeur 1 m (Bénéficiaire : Commune - 180 m²) | voirie et circulation | 0,0 | 13/03/2014 |
Document d’urbanisme : 89319_PLU_20180509.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.