Emplacements réservés à Montesquieu-Volvestre
À Montesquieu-Volvestre, le plan local d’urbanisme publié porte 50 emplacements réservés, sur 18,3 hectares — soit 0,3 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 42 |
| autre destination | 7 |
| équipement public | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| E.R.Création d'un centre de loisirs | autre destination | 4,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Agrandissement du cimetière | équipement public | 1,6 | 25/09/2023 |
| E.R.Création du CR2 | autre destination | 1,4 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'un chminement piétonnier le long de l'Arize | voirie et circulation | 1,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Plaisance" et"Breguil" | voirie et circulation | 0,8 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement du chemin de Montesquieu au Bernet | voirie et circulation | 0,8 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "La Vigne" | voirie et circulation | 0,8 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Dalard" | voirie et circulation | 0,7 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement d'une voie, lieu-dit "Bazart" | voirie et circulation | 0,6 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement du chemin des Perdous et création d'une voie le reliant à la place de Rieux | voirie et circulation | 0,5 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Sainte-Trame" | voirie et circulation | 0,5 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Monléon" | voirie et circulation | 0,4 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement du chemin de Bouzoumet | voirie et circulation | 0,4 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement du chemin de Cazertes à Lagassé | voirie et circulation | 0,4 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Bouzoumet Le Grand" | voirie et circulation | 0,4 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Cami de Rious" | voirie et circulation | 0,3 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie dans la plaine de Barraou | voirie et circulation | 0,3 | 25/09/2023 |
| E.R.Fossé à créer, lieu-dit "Tuilerie Campeto" | autre destination | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Fossé à créer, lieu-dit "Las Hourquos" | autre destination | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Création de deux voies, lieu-dit "Laoudouno" | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Labernero" | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Prolongement chemin de Balant | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Bouzoumet Le Grand" | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "La Tuque" | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Fossé à créer, lieu-dit "La Grangette" | autre destination | 0,2 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement du carrefour entre la RD 627 et le chemin de Gouzens à Montesquieu | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Poutycaire" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement du chemin des Prats, lieu-dit "Chutère" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "La Loubère" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'un carrefour giratoire sur la RD 627, lieu-dit "Camp de Compagnon" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie dans la plaine de Barraou | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'un accès à la table d'orientation | autre destination | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement d'une voie, lieu-dit "Marjero" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Poutycaire" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Lespy" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement de la rue de la Garrière | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Bonne Source" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement de la rue du cimetière et du chemin des Perdous | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Monléon" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement de la rue Volvestre | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Balade Blaja" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie dans la plaine de Barraou | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Bouzoumet Le Grand" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Elargissement d'une voie, lieu-dit "Camps de Jambes" | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2023 |
| E.R.Fossé à créer, lieu-dit"La Trinité" | autre destination | 0,0 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie d'accès à la zone Uc, lieu-dit "Poulycaire" | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'un chemin, lieu-dit "Lardit" | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2023 |
| E.R.Création d'une voie, lieu-dit "Tropis" | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2023 |
| E.R.Aménagement d'une voie, lieu-dit "Les Bernières Haut" | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2023 |
Document d’urbanisme : 31375_PLU_20230925.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.