Emplacements réservés à Méounes-lès-Montrieux
À Méounes-lès-Montrieux, le plan local d’urbanisme publié porte 47 emplacements réservés, sur 44,1 hectares — soit 1,1 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 32 |
| réseaux et eau | 5 |
| autre destination | 5 |
| logement | 2 |
| équipement public | 2 |
| espace vert | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Protection de la zone de captage et réservoir communal d'eau potable 12,5 ha | réseaux et eau | 12,4 | 08/07/2025 |
| Protection de la zone de captage et réservoir communal d'eau potable 58,582 m2 | réseaux et eau | 3,2 | 08/07/2025 |
| Création d'une voie sur le chemin de Signes à Méounes 6m | voirie et circulation | 2,9 | 08/07/2025 |
| Equipements publics, logements et espaces verts 31,138 m2 | logement | 2,9 | 08/07/2025 |
| Protection de la zone de captage et réservoir communal d'eau potable 58,582 m2 | réseaux et eau | 2,6 | 08/07/2025 |
| Equipements publics sportifs et ludiques, espaces verts 19,206 m2 | équipement public | 2,0 | 08/07/2025 |
| Projet de captage d'eau potable Source Saint Guillaume 16,310 m2 | réseaux et eau | 1,8 | 08/07/2025 |
| Aménagement et extension de la station d'épuration er sauvegarde du patrimoine 15,475 m2 | réseaux et eau | 1,6 | 08/07/2025 |
| Aménagement de la voie de desserte de Planeselve et création d'un reseau d'assainissement des eaux pluviales 6m | voirie et circulation | 1,4 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin de Saint Lazare aux Esprevières 7m | voirie et circulation | 1,0 | 08/07/2025 |
| Aménagement de parkings, équipements publics et espaces verts 8851 m2 | voirie et circulation | 0,9 | 08/07/2025 |
| Cheminement piétonnier du chemin de Signes à la Roquebrussanne 3m | voirie et circulation | 0,8 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin du collet de Saint Lazare 6m | voirie et circulation | 0,8 | 08/07/2025 |
| Création d'une voie quartier Saint Lazare 6m | voirie et circulation | 0,8 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin de la Poulaque et des Molières 6m | voirie et circulation | 0,8 | 08/07/2025 |
| Equipements scolaires, sportifs, espaces verts, parking et voierie 6428 m2 | voirie et circulation | 0,8 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une voie de sécurité Les Lucioles/Le Vallon 6m | voirie et circulation | 0,6 | 08/07/2025 |
| Aménagement de la voie de desserte du quartier de Planestel 6m | voirie et circulation | 0,6 | 08/07/2025 |
| Aménagement de la voie de desserte de Planeselve et création d'un reseau d'assainissement des eaux pluviales 6m | voirie et circulation | 0,5 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un espace vert et d'une promenade piétonne 4639 m2 | voirie et circulation | 0,5 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin du Naï 6m | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin de Barrare 6m | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un parc public de stationnement et d'un boulodrome 4551 m2 | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin de Beaumont 7m | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2025 |
| Aménagement de la voie de desserte de Planeselve et création d'un reseau d'assainissement des eaux pluviales 6m | voirie et circulation | 0,4 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une liaison entre les quartiers Planestel et Peyrougier 6m | autre destination | 0,4 | 08/07/2025 |
| Aménagement de la voie de desserte de Planeselve et création d'un reseau d'assainissement des eaux pluviales 6m | voirie et circulation | 0,3 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'unj barreau de liaison entre le chemin du Collet de Saint Lazare et le Cros de l'Etand 6m | voirie et circulation | 0,3 | 08/07/2025 |
| Equipements publics, logements et espaces verts 3200 m2 | logement | 0,3 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un cheminement piétonnier entre le secteur du Plan (Mas de Peyrougier) et le secteur Font Pétugue (Poulaque, Molières) 3m | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Elargissement du chemin de Saint Lazare aux Esprevières 7m | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un cheminement piétonnier entre le secteur du Plan (Mas de Peyrougier) et le secteur Font Pétugue (Poulaque, Molières) 3m | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Aménagement du chemin du Vallon 6m | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un parc public de stationnement 2147 m2 | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Zone de protection de la source du Naï 2438 m2 | autre destination | 0,2 | 08/07/2025 |
| Extension de la plaine ludique et protection de la source de la Planque 2799 m2 | autre destination | 0,2 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une voie de désenclavement : liaison entre la RD 554 et la route du Naï puis liaison entre la route du Naï et le chemin St Laz | voirie et circulation | 0,2 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une voie de désenclavement : liaison entre la RD 554 et la route du Naï puis liaison entre la route du Naï et le chemin St Laz | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Déplacement de la plateforme de la RD 554 en entrée Sud du village pour l'aménagement du carrefour des Lucioles 695 m2 | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Création d'une voie de liaison et cheminement doux entre la RD 2 et l'ancienne cave coopérative 1221m2 | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une aire de co-voiturage | autre destination | 0,1 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'une liaison piétonne quartier des Jardins 3m | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Création et aménagement d'une voie au quartier Saint Lazare 6m | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Equipements publics | équipement public | 0,1 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un espace de co-voiturage et de marché paysan 537 m2 | autre destination | 0,1 | 08/07/2025 |
| Aménagement d'un cheminement piétonnier du secteur des Lucioles jusqu'à la plaine sportive 2m | voirie et circulation | 0,1 | 08/07/2025 |
| Espace vert et sauvegarde du patrimoine 307 m2 | espace vert | 0,0 | 08/07/2025 |
Document d’urbanisme : 83077_PLU_20250708.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.