Emplacements réservés à Ceyreste
À Ceyreste, le plan local d’urbanisme publié porte 40 emplacements réservés, sur 9,2 hectares — soit 0,4 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 39 |
| autre destination | 1 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé aux voies publiques | 37 |
| emplacement réservé aux ouvrages publics | 2 |
| emplacement réservé aux espaces verts et continuités écologiques | 1 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-001-20 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT DE LA RD 3 | voirie et circulation | 3,5 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-033-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT AVENUE G.METAIREAU | voirie et circulation | 0,6 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-022-6 ayant pour objet : ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU MOULIN DE MOURIES | voirie et circulation | 0,6 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-021-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DES GABRIELLES | voirie et circulation | 0,4 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-002-12 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT DE LA RD 3 | voirie et circulation | 0,4 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-037-0 ayant pour objet : TRAVERSE DU MIRAN | voirie et circulation | 0,4 | 06/10/2025 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-014-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DU BAGUIER | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-018-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DU VALLON DE JUANE | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Autre emplacement réservé numéro P-002 ayant pour objet --> PARKING | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2019 |
| Autre emplacement réservé numéro V-034 ayant pour objet --> ESPACE PUBLIC | autre destination | 0,2 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-008-8 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE FONT DE GUIRAUD | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-012-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN D'AUBAGNE | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-023-6 ayant pour objet : CRÉATION D'UNE LIAISON ENTRE LE CHEMIN DE SIMAREGRE ET LA RD40H | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-011-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DES COTES | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-029-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT DE LA VOIE ROMAINE | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-026-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE CASCAVELLE | voirie et circulation | 0,2 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-006-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT RD40G - AVENUE EUGÈNE JULIEN | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-027-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE CANTOUNET | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-020-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DES OLIVIERS | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-013-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN SAINT ANTOINE | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-031-9 ayant pour objet : AMÉNEGEMENT CHEMIN DU FERRAGEON | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-003-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT RD40F - CHEMIN SAINTE CATHERINE | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-004-6 ayant pour objet : CHEMIN DES PINS | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-017-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE LA LOUISIANE | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-016-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE VALTENDRE | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-015-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE VALTENDRE | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-025-9 ayant pour objet : ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU RÉSERVOIR | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-007-0 ayant pour objet : CHEMIN PIETON | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-005-8 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DU ROULET | voirie et circulation | 0,1 | 30/06/2022 |
| Autre emplacement réservé numéro P-065 ayant pour objet --> PARKING DE L'ECOLE | voirie et circulation | 0,0 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-036-9 ayant pour objet : AIRE DE RETOURNEMENT | voirie et circulation | 0,0 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-035-8 ayant pour objet : ELARGISSEMENT DU CHEMIN CHARRÉ AU NORD DE L'AUTOROUTE | voirie et circulation | 0,0 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-032-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE SAINTE CROIX | voirie et circulation | 0,0 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-024-6 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT CHEMIN DE PELENGARI | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-019-9 ayant pour objet : AMÉNAGEMENT DE VOIE | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-028-2 ayant pour objet : LIAISON PIÉTONNE ENTRE L'ALLÉE DE LA MUSCATELLE ET PARC URBAIN | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-010-0 ayant pour objet : ELARGISSEMENT DE VOIE | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-009-0 ayant pour objet : CRÉATION DE VOIE | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2019 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-034-6 ayant pour objet : CRÉATION DE VOIE | voirie et circulation | 0,0 | 30/06/2022 |
| Emplacement réservé pour voirie numéro CEY-030-0 ayant pour objet : CHEMINEMENT DOUX RELIANT DEUX VOIES EN IMPASSES DE LOTISSEMENTS | voirie et circulation | 0,0 | 18/04/2024 |
Document d’urbanisme : 200054807_PLUI_20260803_A.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.