Emplacements réservés à Seyssinet-Pariset
À Seyssinet-Pariset, le plan local d’urbanisme publié porte 34 emplacements réservés, sur 15,1 hectares — soit 1,4 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| logement | 26 |
| voirie et circulation | 8 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé au logement social ou à la mixité sociale | 26 |
| emplacement réservé aux voies publiques | 8 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Programme comportant au moins 60 logements sociaux ou 4200m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 3.72ha | logement | 3,6 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 50 logements sociaux ou 3500m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 1.8ha | logement | 1,9 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 26 logements et 1820m² de surface de plancher, dont 35% minimum dédiés au logement locatif social comportant a | logement | 1,0 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 17 logements sociaux et 1190m² de surface de plancher dont 100% de PLUS, 8923m² | logement | 0,9 | 26/09/2025 |
| Emplacement réservé : Elargissement de voie pour une piste de défense contre l'incendie, 7200m², Métropole, du Chemin du Sabot jusqu'à Fonta | voirie et circulation | 0,8 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 25 logements sociaux ou 1750m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 4880m² | logement | 0,6 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 25 logements et 1750 m² de SP et 100% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAI, 4087m² | logement | 0,6 | 05/07/2024 |
| Programme comportant au moins 50 logements et 3500m² de SP dont au moins 50% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAi, 4857m² | logement | 0,4 | 05/07/2024 |
| Programme comportant au moins 14 logements sociaux ou 980m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 3300m² | logement | 0,4 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 35 logements sociaux ou 2450m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 4455m² | logement | 0,4 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 50 logements et 3500 m² de surface de plancher, dont au moins 50% en locatif social (PLUS-PLAI) comportant au | logement | 0,4 | 26/09/2025 |
| Programme comportant au moins 36 logements sociaux ou 2520m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 4170m² | logement | 0,4 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 20 logements et 1400m² de SP et 100% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAi, 2809m² | logement | 0,3 | 05/07/2024 |
| Programme comportant au moins 56 logements et 3920 m² de surface de plancher, dont au moins 35% en locatif social (PLUS-PLAI) comportant au | logement | 0,3 | 26/09/2025 |
| Programme comportant au moins 14 logements sociaux ou 980m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 2820m² | logement | 0,2 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 35 logements sociaux ou 2450m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 2470m² | logement | 0,2 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 30 logements et 2100m² de surface de plancher, dont au moins 70% dédiés au logement locatif social comportant | logement | 0,2 | 05/07/2024 |
| Programme comportant au moins 15 logements sociaux ou 1050m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 3030m² | logement | 0,2 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 52 logements et 3640m² de SP dont au moins 50% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAi, 2388m² | logement | 0,2 | 05/07/2024 |
| Programme comportant au moins 10 logements et 700m² de surface de plancher en 100% dédiés au logement locatif social comportant au moins 40% | logement | 0,2 | 16/12/2022 |
| Programme comportant au moins 17 logements et 1190m² de surface de plancher en 100% dédiés au logement locatif social comportant au moins 40 | logement | 0,2 | 16/12/2022 |
| Emplacement réservé : Elargissement de voie pour une piste de défense contre l'incendie, 6m de large, Métropole, Beauregard | voirie et circulation | 0,2 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 8 logements sociaux ou 560m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 1320m² | logement | 0,2 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 20 logements et 1400m² de SP et 100% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAi, 1536m² | logement | 0,1 | 05/07/2024 |
| Emplacement réservé : Elargissement de voie pour une piste de défense contre l'incendie, 6m de large , Métropole, Désert de l'Ecureil | voirie et circulation | 0,1 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 30 logements et 2100 m² de surface de plancher, dont au moins 50% en locatif social (PLUS-PLAI) comportant au | logement | 0,1 | 26/09/2025 |
| Programme comportant au moins 15 logements et 1050m² de surface de plancher en 100% dédiés au logement locatif social comportant au moins 40 | logement | 0,1 | 16/12/2022 |
| Programme comportant au moins 10 logements et 700m² de SP, en 100% dédiés au LLS comportant au moins 40% de PLAi, 1736m² | logement | 0,1 | 05/07/2024 |
| Emplacement réservé : Création d'un cheminement piéton, 6m de large, Métropole, entre la Rue de l'Industrie et l'Avenue de la République | voirie et circulation | 0,1 | 20/12/2019 |
| Emplacement réservé : Création de voie nouvelle de quartier, 7m de large, Métropole, entre la Rue des Murailles et la Rue de la Levade | voirie et circulation | 0,1 | 20/12/2019 |
| Emplacement réservé : Elargissement de voie pour une aire de retournement, 240m², Métropole, Rue des Bergers | voirie et circulation | 0,1 | 20/12/2019 |
| Emplacement réservé : Elargissement de voie pour une piste de défense contre l'incendie, 4m de large, Métropole, Chemin du Génie | voirie et circulation | 0,1 | 20/12/2019 |
| Programme comportant au moins 14 logements sociaux ou 980m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40% de PLAI, 1260m² | logement | 0,1 | 20/12/2019 |
| Emplacement réservé : Création d'un cheminement piéton, 4m de large, Métropole, entre la rue Lamartine et la rue de Sisteron | voirie et circulation | 0,0 | 05/07/2024 |
Document d’urbanisme : 200040715_PLUI_20260722.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.