Emplacements réservés à Odos
À Odos, le plan local d’urbanisme publié porte 34 emplacements réservés, sur 4,7 hectares — soit 0,5 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 28 |
| réseaux et eau | 4 |
| autre destination | 2 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé aux voies publiques | 34 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Contournement du bourg - troncon Est (empris 14 m) ; ER07 ; bénéficiaire: Département | autre destination | 1,6 | 25/09/2019 |
| Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales ; ER29 ; bénéficiaire: Commune | réseaux et eau | 0,8 | 25/09/2019 |
| Elargissement RD15 - Partie Est (empris 14 m) ; ER08 ; bénéficiaire: Département | voirie et circulation | 0,5 | 25/09/2019 |
| Création voie de désenclavement (emprise 8 m / 5 m) ; ER24 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2019 |
| ELargissements voies (emprise 12 m / 9 m) ; ER25 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,2 | 25/09/2019 |
| Création d'un exutoire à l'aval de la parcelle AC130 vers la route de Tarbes (emprise 3m) ; ER05 ; bénéficiaire: Commune | autre destination | 0,2 | 25/09/2019 |
| Elargissement rue Montaigu zone UBa (emprise 8 m) ; ER19 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière (emprise 3 m) ; ER01 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création voie transversale reliant rues de l'Ardiden et Montaigu (emprise 8 m / 4 m) ; ER20 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création voie transversale reliant rues des Pyrénées et Montaigu (emprise 4 m) ; ER23 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière et fossé eaux pluviales (emprise 4 m) ; ER12 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Elargissement rue Montaigu zone UBa (emprise 8 m) ; ER19 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création voie piétonne reliant rues des Pyrénées et quartier des Peupliers (emprise 3 m) ; ER18 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Elargissement et alongement de la rue de l'Arbizon (emprise 8 m) ; ER26 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière entre le chemin de Lebret et l'impasse du stade (emprise 3 m) ; ER06 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière (emprise 3 m) ; ER11 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Elargissement chemin de Lebret (emprise 5.5 m) ; ER04 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création fossé eaux pluviales (emprise 2.50 m /4 m) ; ER13 ; bénéficiaire: Commune | réseaux et eau | 0,1 | 25/09/2019 |
| Création d'un dispositif de stockage/infiltration des eaux pluviales - Chemin de la Croix de Suatis ; ER02 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Elargissement et alongement de la rue de l'Arbizon (emprise 8 m) ; ER26 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,1 | 25/09/2019 |
| Elargissement et alongement de la rue de l'Arbizon (emprise 8 m) ; ER26 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création voie de bouclage reliant rues de l'Ardiden et Montaigu (emprise 4 m) ; ER22 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création voie de bouclage reliant rues de l'Ardiden et Montaigu (emprise 4 m) ; ER22 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création voie de bouclage reliant rues de l'Ardiden et Montaigu (emprise 4 m) ; ER22 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière (emprise 3 m) ; ER28 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Elargissement chemin de Lebret (emprise 5.5 m) ; ER03 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Elargissement chemin de Lebret (emprise 5.5 m) ; ER04 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création liaison piétonnière (emprise 3 m) ; ER10 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création chemin piétionnier (emprise 3.0 m) ; ER16 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création chemin piétionnier (emprise 3.0 m) ; ER17 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création fossé eaux pluviales (emprise 4 m) ; ER15 ; bénéficiaire: Commune | réseaux et eau | 0,0 | 25/09/2019 |
| Création fossé eaux pluviales (emprise 4m) ; ER27 ; bénéficiaire: Commune | réseaux et eau | 0,0 | 25/09/2019 |
| Elargissement rue de l'Ardiden zone UBa (emprise 8 m) ; ER21 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
| Elargissement rue de Lapassade (emprise 9 m) ; ER14 ; bénéficiaire: Commune | voirie et circulation | 0,0 | 25/09/2019 |
Document d’urbanisme : 65331_PLU_20250320.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.