Emplacements réservés à Casteljaloux
À Casteljaloux, le plan local d’urbanisme publié porte 49 emplacements réservés, sur 63,1 hectares — soit 2,1 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 28 |
| autre destination | 21 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Réservation contournement agglomération - Bénèficiaire : Département | autre destination | 28,9 | 19/12/2016 |
| Réservation contournement agglomération - Bénèficiaire : Département | autre destination | 15,6 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin rural dans le secteur de MATALIN - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 2,6 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD6 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 1,4 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin rural dans le secteur de MATALIN - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 1,4 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD655 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 1,2 | 19/12/2016 |
| Réservationation pour calibrage RD655 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 1,0 | 19/12/2016 |
| Elargissement de la voie à 8m (rue St-Joseph) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,8 | 19/12/2016 |
| Création d'un chemin piétonnier le long de l'avance - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,8 | 19/12/2016 |
| Elargissement du chemin d'accès au PRL à 8m - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,7 | 19/12/2016 |
| Elargissement à 8m du chemin d'accès - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,6 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD291 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,6 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin rural dans le quartier du MEYNIER - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,6 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin lieu-dit BAS-LANIN - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,6 | 19/12/2016 |
| Elargissement et cration d'une voie à 8m - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,5 | 19/12/2016 |
| Elargissement du CV 3 à 12m (route de Moncassin) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,5 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin lieu-dit BAS-LANIN - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,5 | 19/12/2016 |
| Elargissement d'une voie de 10m (lieu-dit PEYRAMA BAS) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,5 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD291 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,4 | 19/12/2016 |
| Elargissemen voie entre CD252 et quartier du Hourney - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,3 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD6 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,3 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD252 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,3 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD252 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,3 | 19/12/2016 |
| Elargissement de la voie à 8m (rue St-Joseph) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD230 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,2 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD230 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Départementtement | autre destination | 0,2 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin rural à 9m (lieu-dit THURON) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2016 |
| Elargissement de la voie à 8m (rue St-Joseph) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2016 |
| Elargissement du CV 3 à 12m (route de Moncassin) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD261 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,2 | 19/12/2016 |
| Elargissement de la voie à 8m (rue St-Joseph) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,2 | 19/12/2016 |
| Création d'un parking en centre ville - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Création d'un chemin pour accéder au futur parc - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Elargissement du chemin rural à 12m (rue de la Bartère) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Elargissement du chemin rural à 12m (rue de la Bartère) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD655 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,1 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD655 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,1 | 19/12/2016 |
| Création d'une amorce de zone AU - Bénèficiaire : Commune | autre destination | 0,1 | 19/12/2016 |
| Création d'une amorce de zone AU - Bénèficiaire : Commune | autre destination | 0,1 | 19/12/2016 |
| Elargissement chemin rural à 9m (lieu-dit THURON) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Elargissement d'une voie de 8m (rue de la Flouride) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,1 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD261 (bande bilatérale de 1.50m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,0 | 19/12/2016 |
| Elargissement de la voie à 8m (rue St-Joseph) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2016 |
| Création d'une amorce de zone AU - Bénèficiaire : Commune | autre destination | 0,0 | 19/12/2016 |
| Elargissement d'une voie de 8m (rue de la Flouride) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2016 |
| Elargissement d'une voie de 8m (rue de la Flouride) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD11 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,0 | 19/12/2016 |
| Réservation pour calibrage RD11 (bande bilatérale de 1m) - Bénèficiaire : Département | autre destination | 0,0 | 19/12/2016 |
| Elargissement d'une voie de 8m (rue de la Flouride) - Bénèficiaire : Commune | voirie et circulation | 0,0 | 19/12/2016 |
Document d’urbanisme : 47052_PLU_20161219.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.