Emplacements réservés à Bischoffsheim
À Bischoffsheim, le plan local d’urbanisme publié porte 87 emplacements réservés, sur 3,1 hectares — soit 0,3 % du territoire communal.
Par destination
| Destination | Emplacements |
|---|---|
| voirie et circulation | 81 |
| autre destination | 6 |
Par sous-code du standard
| Sous-code | Emplacements |
|---|---|
| emplacement réservé aux voies publiques | 87 |
Les emplacements publiés
| Libellé du document | Destination | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Aménagement de la Voie Rapide du Piémont des Vosges (VRPV) | voirie et circulation | 1,8 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural dit Scheidweg (sud de l'agglomération) | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Stade (jusqu'à l'angle de la Rue Bugatti) | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Noyers | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Création d'un carrefour et d'une voie (8m) de desserte des zones IAU3 et IAUX2 | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Création d'une voie (4m) entre la RD 422 et la voie ferrée | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la RD 422 (sud de l'agglomération) | autre destination | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 6 m de la rue des Perdrix | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue Stiermatt | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue Stiermatt | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue Stiermatt | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Mésanges | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Mésanges | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural depuis la rue des Vergers et aménagement d'une amorce de desserte de la zone IIAU | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Pinsons | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8m de la rue des Violettes | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Noyers | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 la rue Notre-Dame | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 la rue Notre-Dame | voirie et circulation | 0,1 | 08/09/2025 |
| Création d'une voie nouvelle (8 m) de desserte de la zone IAU2 depuis la rue des Moutons | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la RD 422 (sud de l'agglomération) | autre destination | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la RD 422 (sud de l'agglomération) | autre destination | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la RD 422 (sud de l'agglomération) | autre destination | 0,0 | 08/09/2025 |
| Création d'une voie nouvelle (10 m) de desserte de la zone IAU2 depuis la rue des Cerisiers | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de l'extrémité de l'impasse de la Source | autre destination | 0,0 | 08/09/2025 |
| Création d'une voie nouvelle (8 m) de desserte de la zone IAU2 depuis la rue des Moutons | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Création d'une voie nouvelle (8 m) de desserte de la zone IAU2 depuis la rue des Moutons | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 7 m de la rue des Abeilles | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 7 m de la rue des Abeilles | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Castel | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Castel | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Castel | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin d'exploitation au lieu-dit Schiessmauer (est de l'agglomération, nord de la RD 207) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin d'exploitation au lieu-dit Schiessmauer (est de l'agglomération, nord de la RD 207) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin d'exploitation au lieu-dit Schiessmauer (est de l'agglomération, nord de la RD 207) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement du chemin d'exploitation au lieu-dit Schiessmauer (est de l'agglomération) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin d'exploitation au lieu-dit Grundloch (est de l'agglomération, sud de la RD 127) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin d'exploitation au lieu-dit Grundloch (est de l'agglomération, sud de la RD 127) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 6 m de la rue des Perdrix | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 6 m de la rue des Perdrix | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 6 m de la rue des Perdrix | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la RD 207 | autre destination | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la rue du Monseigneur Frey | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Romains | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Romains | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la Route de Rosheim et aménagement du débouché de la rue des Romains | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Romains | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Aménagement du débouché du chemin rural au carrefour de la rue des Romains et de la Route de Rosheim | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Aménagement du débouché du chemin rural au carrefour de la rue des Romains et de la Route de Rosheim | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural dit Aeftergraben, et de son débouché avec la RD 207 (nord de l'agglomération) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural dit Aeftergraben, et de son débouché avec la RD 207 (nord de l'agglomération) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural dit Aeftergraben, et de son débouché avec la RD 207 (nord de l'agglomération) | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Mésanges | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m du chemin rural depuis la rue des Vergers et aménagement d'une amorce de desserte de la zone IIAU | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement de la rue des Vergers et aménagement du débouché de la rue du Mont des Frères | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Pinsons | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Mont des Frères | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue du Mont des Frères | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Jardins | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
| Élargissement à 8 m de la rue des Jardins | voirie et circulation | 0,0 | 08/09/2025 |
27 autres emplacements de moindre surface dans cette commune.
Document d’urbanisme : 67045_PLU_20250908.
⭐ Le droit de délaissement. Quand une parcelle est frappée d’un emplacement réservé, son propriétaire peut mettre la collectivité bénéficiaire en demeure de l’acquérir (art. L152-2 du code de l’urbanisme). La collectivité dispose alors d’un délai pour répondre. ⚠️ Ces pages ne disent ni le bénéficiaire exact, ni les délais applicables : ils se lisent au règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut parfaitement avoir des emplacements réservés à son PLU.
Votre parcelle est-elle grevée d’un emplacement réservé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle grevée d’un emplacement réservé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’une parcelle précise soit grevée, et pour quelle destination, se vérifie auprès de la mairie — c’est elle qui délivre le certificat d’urbanisme.